| Марка стали | Аналог согластно ГОСТ | Размер | Ширина | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 30 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 35 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 40 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 45 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 50 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 55 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 60 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 65 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 70 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 75 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 85 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 90 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 110 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 120 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 130 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 140 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 150 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 180 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 190 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 200 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 210 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 220 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 230 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 240 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 250 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 260 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 270 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 280 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 290 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 300 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 340 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 350 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 360 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 370 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 380 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 400 | |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 30 | 1010 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 70 | 1010 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 70 | 2050 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 80 | 1010 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 80 | 2050 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 110 | 1010 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 110 | 2050 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 120 | 1010 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 120 | 2050 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 30 | 1010 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 30 | 2050 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 40 | 1010 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 60 | 1010 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 70 | 1010 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 70 | 2050 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 80 | 1010 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 90 | 1010 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 110 | 2050 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 120 | 1010 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 30 | 605 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 40 | 405 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 70 | 300 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 70 | 605 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 80 | 300 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 80 | 605 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 90 | 605 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 100 | 405 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 100 | 500 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 100 | 605 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 150 | 400 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 150 | 405 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 150 | 605 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 200 | 600 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 250 | 500 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 250 | 605 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 305 | 605 |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 30 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 40 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 45 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 50 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 55 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 60 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 65 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 70 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 75 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 80 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 90 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 95 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 100 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 130 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 140 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 150 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 160 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 170 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 180 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 190 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 200 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 210 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 220 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 230 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 240 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 250 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 260 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 280 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 300 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 310 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 320 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 330 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 340 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 350 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 360 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 370 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 380 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 400 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 420 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 430 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 500 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 532 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 552 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 602 | |
| Квадрат | 1.2344 | 4х5мф1с | 250 | 250 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 30 | 405 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 30 | 505 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 30 | 605 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 50 | 405 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 50 | 505 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 60 | 505 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 60 | 605 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 70 | 405 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 70 | 505 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 70 | 605 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 80 | 405 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 80 | 505 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 80 | 605 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 90 | 605 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 100 | 405 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 100 | 505 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 100 | 605 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 120 | 605 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 150 | 500 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 150 | 605 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 180 | 605 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 200 | 500 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 200 | 600 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 205 | 505 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 205 | 605 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 250 | 600 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 255 | 505 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 255 | 605 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 305 | 505 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 305 | 605 |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 20 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 30 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 40 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 50 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 55 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 60 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 65 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 70 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 75 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 80 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 85 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 90 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 95 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 100 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 110 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 120 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 130 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 140 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 160 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 180 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 210 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 220 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 230 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 240 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 250 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 260 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 280 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 290 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 300 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 310 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 320 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 350 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 370 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 380 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 400 | |
| Квадрат | 1.2379 | х12мф | 100 | 100 |
| Квадрат | 1.2379 | х12мф | 300 | 300 |
| Квадрат | 1.2379 | х12мф | 350 | 350 |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 400 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 420 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 470 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 500 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 520 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 550 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 583 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 602 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 160 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 180 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 190 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 200 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 210 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 220 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 230 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 240 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 250 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 260 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 280 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 300 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 310 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 320 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 330 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 340 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 350 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 360 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 380 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 400 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 422 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 430 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 452 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 485 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 532 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 550 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 580 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 202 | 605 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 202 | 805 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 205 | 405 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 205 | 1010 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 250 | 350 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 250 | 400 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 250 | 805 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 300 | 605 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 300 | 705 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 300 | 1010 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 350 | 505 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 350 | 700 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 350 | 1010 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 385 | 1110 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 400 | 700 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 405 | 615 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 405 | 805 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 455 | 1110 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 500 | 1010 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 550 | 1110 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 600 | 655 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 150 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 160 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 180 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 200 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 210 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 230 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 240 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 250 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 280 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 320 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 340 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 350 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 380 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 450 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 250 | 250 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 400 | 400 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 20 | 1010 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 20 | 2050 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 30 | 1010 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 30 | 2050 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 40 | 1010 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 40 | 2050 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 50 | 1010 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 50 | 2050 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 60 | 1010 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 60 | 2050 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 70 | 1010 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 70 | 2050 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 80 | 1010 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 80 | 2050 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 90 | 1010 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 90 | 2050 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 100 | 1010 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 100 | 2050 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 110 | 1010 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 110 | 2050 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 120 | 1010 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 120 | 2050 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 20 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 25 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 30 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 35 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 40 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 45 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 55 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 80 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 130 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 140 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 160 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 170 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 180 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 190 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 200 | |
| Плита | GRADE A | 6 | 2000 | |
| Плита | GRADE A | 7 | 2000 | |
| Плита | GRADE A | 8 | 2000 | |
| Плита | GRADE A | 9 | 2000 | |
| Плита | GRADE A | 10 | 2000 | |
| Плита | GRADE A | 11 | 2000 | |
| Плита | GRADE A | 12 | 2000 | |
| Плита | GRADE A | 15 | 2000 | |
| Плита | GRADE A | 16 | 2000 | |
| Плита | GRADE A | 18 | 2000 | |
| Плита | GRADE A | 20 | 2000 | |
| Лист | GRADE AH36 | 6 | 2000 | |
| Лист | GRADE AH36 | 8 | 2000 | |
| Лист | GRADE AH36 | 9 | 2000 | |
| Лист | GRADE AH36 | 10 | 2000 | |
| Лист | GRADE AH36 | 15 | 2000 | |
| Круг | 1030 | ст30 | 240 | |
| Круг | 1030 | ст30 | 270 | |
| Круг | 1050 | ст50 | 1100 | |
| Круг | 1050 | ст50 | 1200 | |
| Плита | C45 | ст45 | 30 | 255 |
| Плита | C45 | ст45 | 40 | 255 |
| Плита | C45 | ст45 | 40 | 305 |
| Плита | C45 | ст45 | 40 | 355 |
| Плита | C45 | ст45 | 40 | 505 |
| Плита | C45 | ст45 | 50 | 205 |
| Плита | C45 | ст45 | 50 | 255 |
| Плита | C45 | ст45 | 50 | 305 |
| Плита | C45 | ст45 | 50 | 355 |
| Плита | C45 | ст45 | 50 | 405 |
| Плита | C45 | ст45 | 50 | 455 |
| Плита | C45 | ст45 | 60 | 305 |
| Плита | C45 | ст45 | 60 | 355 |
| Плита | C45 | ст45 | 60 | 405 |
| Плита | C45 | ст45 | 60 | 455 |
| Плита | C45 | ст45 | 60 | 505 |
| Плита | C45 | ст45 | 70 | 305 |
| Плита | C45 | ст45 | 70 | 355 |
| Плита | C45 | ст45 | 70 | 455 |
| Плита | C45 | ст45 | 80 | 305 |
| Плита | C45 | ст45 | 80 | 355 |
| Плита | C45 | ст45 | 80 | 455 |
| Лист | C45 | ст45 | 30 | 1010 |
| Лист | C45 | ст45 | 30 | 1510 |
| Лист | C45 | ст45 | 50 | 1510 |
| Лист | C45 | ст45 | 60 | 1510 |
| Лист | C45 | ст45 | 60 | 2010 |
| Лист | C45 | ст45 | 90 | 1510 |
| Лист | C45 | ст45 | 110 | 1010 |
| Лист | C45 | ст45 | 120 | 1010 |
| Лист | C45 | ст45 | 130 | 1010 |
| Лист | C45 | ст45 | 140 | 1010 |
| Лист | C45 | ст45 | 150 | 1510 |
| Лист | C45 | ст45 | 160 | 1010 |
| Лист | C45 | ст45 | 160 | 1510 |
| Лист | C45 | ст45 | 170 | 1010 |
| Лист | C45 | ст45 | 180 | 1010 |
| Лист | C45 | ст45 | 180 | 1510 |
| Круг | C45 | ст45 | 160 | |
| Круг | C45 | ст45 | 170 | |
| Круг | C45 | ст45 | 180 | |
| Круг | C45 | ст45 | 190 | |
| Круг | C45 | ст45 | 210 | |
| Круг | C45 | ст45 | 250 | |
| Круг | C45 | ст45 | 270 | |
| Круг | C45 | ст45 | 270 | |
| Круг | C45 | ст45 | 280 | |
| Круг | C45 | ст45 | 280 | |
| Круг | C45 | ст45 | 290 | |
| Круг | C45 | ст45 | 290 | |
| Круг | C45 | ст45 | 300 | |
| Круг | C45 | ст45 | 300 | |
| Круг | C45 | ст45 | 310 | |
| Круг | C45 | ст45 | 320 | |
| Круг | C45 | ст45 | 330 | |
| Круг | C45 | ст45 | 340 | |
| Круг | C45 | ст45 | 350 | |
| Круг | C45 | ст45 | 360 | |
| Круг | C45 | ст45 | 370 | |
| Круг | C45 | ст45 | 380 | |
| Круг | C45 | ст45 | 400 | |
| Круг | C45 | ст45 | 410 | |
| Круг | C45 | ст45 | 420 | |
| Круг | C45 | ст45 | 430 | |
| Круг | C45 | ст45 | 450 | |
| Круг | C45 | ст45 | 480 | |
| Круг | C45 | ст45 | 500 | |
| Круг | C45 | ст45 | 570 | |
| Круг | C45 | ст45 | 600 | |
| Круг | C45 | ст45 | 650 | |
| Круг | C45 | ст45 | 700 | |
| Круг | C45 | ст45 | 710 | |
| Круг | C45 | ст45 | 740 | |
| Круг | C45 | ст45 | 750 | |
| Круг | C45 | ст45 | 760 | |
| Круг | C45 | ст45 | 800 | |
| Круг | C45 | ст45 | 850 | |
| Круг | C45 | ст45 | 900 | |
| Квадрат | C45 | ст45 | 180 | 180 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 200 | 200 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 210 | 210 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 220 | 220 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 240 | 240 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 280 | 280 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 310 | 310 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 320 | 320 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 350 | 350 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 410 | 410 |
| Круг | S355 | 17г1с | 150 | |
| Круг | S355 | 17г1с | 250 | |
| Круг | S355 | 17г1с | 260 | |
| Круг | S355 | 17г1с | 400 | |
| Круг | S355 | 17г1с | 410 | |
| Круг | S355 | 17г1с | 420 | |
| Круг | S355 | 17г1с | 450 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 20 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 25 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 30 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 35 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 40 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 50 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 55 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 60 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 65 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 70 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 80 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 95 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 100 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 120 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 130 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 160 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 170 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 180 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 220 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 60 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 75 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 80 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 90 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 95 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 100 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 120 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 190 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 200 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 20 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 25 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 30 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 35 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 65 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 70 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 110 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 145 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 180 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 190 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 230 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 240 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 250 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 260 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 270 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 280 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 280 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 320 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 340 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 360 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 420 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 570 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 650 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 700 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 800 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 20 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 25 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 30 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 35 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 45 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 60 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 70 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 75 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 85 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 90 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 95 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 100 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 130 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 160 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 180 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 190 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 200 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 200 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 220 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 230 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 240 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 270 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 270 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 280 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 290 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 290 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 320 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 360 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 370 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 380 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 400 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 420 | |
| Круг | 8620 | 20хгнм | 550 |
| Марка стали | Диаметр |
| 60с2хфа | 8-230 |
| 4х5мфс | 8-780 |
| 14х17н2 | 10-200 |
| 20х2н4а | 12-630 |
| 3х2в8ф | 16-340 |
| 5хв2с | 20-320 |
| Х12мф | 20-600 |
| Хвг | 20-210 |
| Х12ф1 | 20-185 |
| 4х5в2фс | 25-260 |
| 5х3в3мфс | 25-260 |
| 4х5мфс | 25-800 |
| 4х5мф1с | 25-350 |
| 30х13 | 30-480 |
| 9хс | 30-400 |
| 40хн2ма | 30-980 |
| 18х2н4ма | 30-600 |
| 12хн3а | 35-180 |
| 20хн3а | 40-300 |
| 40х | 40-980 |
| 40хн | 100-980 |
| Ст45 | 100-1200 |
| 20х3мвф | 40-410 |
| 38хм | 120-800 |
| 4х4вмфс | 50-420 |
| 18хгт | 60-560 |
| 30хгса | 60-470 |
| Шх15 | 60-410 |
| 5хнм | 70-850 |
| У8а | 70-480 |
| 38хн3ма | 120-850 |
| 34хн1м | 120-900 |
| 38хн3мфа | 180-830 |
| 09г2с | 100-350 |
| 17г1с | 120-500 |
Предприятие «ТПК «Спецсталь» является ведущим производителем поковок круглого и прямоугольного сечения. Наш ассортимент включает широкий выбор высококачественной продукции, которая отличается надежностью, прочностью и долговечностью.
Одной из главных преимуществ нашей компании является возможность порезки на ленточнопильных станках сечением до 1400х1400. Это позволяет нам предложить нашим клиентам изготовление поковок с необходимыми размерами и формой. Наша современная технология порезки обеспечивает высокую точность и качество реза, а также минимум отходов материала.
Кроме того, наше предприятие обладает значительным опытом работы в области металлургической промышленности. Наши специалисты, имеющие обширные знания и навыки, гарантируют выполнение заказов в соответствии с самыми высокими требованиями.
Мы также гордимся нашей превосходной логистикой и оперативностью доставки. Независимо от местоположения наших клиентов, мы обеспечиваем быструю и надежную доставку их заказов, сохраняя при этом высокий стандарт качества.
Если вы ищете надежного партнера для поставки качественных поковок круглого и прямоугольного сечения, компания «ТПК «Спецсталь» готова предложить вам наилучшие решения. Мы гарантируем высокое качество нашей продукции, индивидуальный подход к каждому клиенту и оперативное исполнение заказов.