| Марка сталі | Аналог згідно ГОСТ | Розмір | Ширина | Наявність | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 30 | 3 956 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 35 | 3 103 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 40 | 2 365 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 45 | 3 927 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 50 | 5 176 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 55 | 780 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 60 | 901 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 65 | 13 326 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 70 | 2 513 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 75 | 910 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 85 | 1 676 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 90 | 521 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 110 | 2 124 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 120 | 1 700 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 130 | 11 216 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 140 | 3 377 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 150 | 5 994 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 180 | 16 344 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 190 | 5 825 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 200 | 14 213 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 210 | 13 803 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 220 | 21 735 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 230 | 18 870 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 240 | 12 277 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 250 | 8 399 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 260 | 10 728 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 270 | 8 907 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 280 | 7 732 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 290 | 11 645 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 300 | 18 093 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 340 | 9 652 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 350 | 17 538 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 360 | 14 674 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 370 | 12 366 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 380 | 13 486 | |
| Круг | 1.2080 | Х12 | 400 | 10 752 | |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 30 | 1010 | 59 523 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 70 | 1010 | 9 315 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 70 | 2050 | 28 986 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 80 | 1010 | 6 059 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 80 | 2050 | 11 736 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 110 | 1010 | 31 964 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 110 | 2050 | 7 595 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 120 | 1010 | 15 281 |
| Лист | 1.2311 QT | 45хгма | 120 | 2050 | 15 640 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 30 | 1010 | 3 605 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 30 | 2050 | 10 153 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 40 | 1010 | 8 835 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 60 | 1010 | 6 952 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 70 | 1010 | 6 991 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 70 | 2050 | 6 290 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 80 | 1010 | 4 013 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 90 | 1010 | 1 489 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 110 | 2050 | 11 795 |
| Лист | 1.2312 QT | 45хгма | 120 | 1010 | 16 617 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 30 | 605 | 36 689 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 40 | 405 | 8 802 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 70 | 300 | 1 089 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 70 | 605 | 19 091 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 80 | 300 | 4 201 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 80 | 605 | 2 078 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 90 | 605 | 15 844 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 100 | 405 | 2 121 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 100 | 500 | 7 659 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 100 | 605 | 15 145 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 150 | 400 | 4 932 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 150 | 405 | 3 437 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 150 | 605 | 7 086 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 200 | 600 | 12 343 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 250 | 500 | 3 219 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 250 | 605 | 10 954 |
| Плита | 1.2344 | 4х5мф1с | 305 | 605 | 13 482 |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 30 | 10 014 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 40 | 9 625 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 45 | 8 666 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 50 | 5 851 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 55 | 10 900 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 60 | 12 190 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 65 | 6 857 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 70 | 11 686 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 75 | 8 286 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 80 | 14 234 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 90 | 9 703 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 95 | 5 745 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 100 | 7 069 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 130 | 25 122 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 140 | 10 638 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 150 | 22 899 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 160 | 10 210 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 170 | 14 054 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 180 | 23 522 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 190 | 5 342 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 200 | 56 785 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 210 | 1 510 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 220 | 20 400 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 230 | 84 245 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 240 | 19 423 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 250 | 28 795 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 260 | 14 176 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 280 | 7 984 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 300 | 1 811 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 310 | 526 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 320 | 24 083 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 330 | 7 066 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 340 | 7 308 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 350 | 6 034 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 360 | 25 989 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 370 | 10 715 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 380 | 31 979 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 400 | 27 717 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 420 | 16 867 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 430 | 12 173 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 500 | 15 877 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 532 | 14 105 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 552 | 4 111 | |
| Круг | 1.2344 | 4х5мф1с | 602 | 13 645 | |
| Квадрат | 1.2344 | 4х5мф1с | 250 | 250 | 3 912 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 30 | 405 | 4 989 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 30 | 505 | 5 909 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 30 | 605 | 2 239 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 50 | 405 | 7 762 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 50 | 505 | 1 925 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 60 | 505 | 1 715 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 60 | 605 | 51 346 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 70 | 405 | 5 295 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 70 | 505 | 5 361 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 70 | 605 | 33 256 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 80 | 405 | 6 146 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 80 | 505 | 7 111 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 80 | 605 | 22 071 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 90 | 605 | 20 195 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 100 | 405 | 5 912 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 100 | 505 | 9 846 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 100 | 605 | 8 737 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 120 | 605 | 2 323 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 150 | 500 | 6 775 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 150 | 605 | 17 276 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 180 | 605 | 22 108 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 200 | 500 | 22 470 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 200 | 600 | 16 376 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 205 | 505 | 5 244 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 205 | 605 | 2 517 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 250 | 600 | 14 022 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 255 | 505 | 16 704 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 255 | 605 | 10 066 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 305 | 505 | 22 600 |
| Плита | 1.2379 | х12мф | 305 | 605 | 8 120 |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 20 | 12 589 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 30 | 9 666 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 40 | 11 788 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 50 | 23 722 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 55 | 9 995 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 60 | 17 055 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 65 | 10 884 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 70 | 11 985 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 75 | 20 281 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 80 | 22 328 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 85 | 14 319 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 90 | 25 324 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 95 | 9 930 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 100 | 7 727 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 110 | 17 187 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 120 | 9 413 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 130 | 12 385 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 140 | 11 310 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 160 | 12 765 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 180 | 29 880 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 210 | 18 924 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 220 | 15 389 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 230 | 25 003 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 240 | 23 295 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 250 | 18 701 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 260 | 24 232 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 280 | 4 847 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 290 | 1 323 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 300 | 7 186 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 310 | 28 156 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 320 | 6 870 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 350 | 5 048 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 370 | 8 204 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 380 | 7 689 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 400 | 27 551 | |
| Квадрат | 1.2379 | х12мф | 100 | 100 | 1 211 |
| Квадрат | 1.2379 | х12мф | 300 | 300 | 1 671 |
| Квадрат | 1.2379 | х12мф | 350 | 350 | 4 384 |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 400 | 8 120 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 420 | 11 975 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 470 | 15 973 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 500 | 12 670 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 520 | 3 781 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 550 | 15 319 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 583 | 15 295 | |
| Круг | 1.2379 | х12мф | 602 | 19 668 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 160 | 41 519 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 180 | 75 198 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 190 | 8 220 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 200 | 63 542 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 210 | 18 654 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 220 | 52 116 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 230 | 76 282 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 240 | 39 481 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 250 | 29 071 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 260 | 50 975 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 280 | 12 571 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 300 | 19 267 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 310 | 5 905 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 320 | 29 967 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 330 | 2 871 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 340 | 8 113 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 350 | 19 523 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 360 | 25 182 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 380 | 7 159 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 400 | 47 279 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 422 | 17 363 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 430 | 3 087 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 452 | 23 242 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 485 | 3 345 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 532 | 10 723 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 550 | 4 832 | |
| Круг | 1.2714 ANN | 5хнв | 580 | 5 290 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 202 | 605 | 11 240 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 202 | 805 | 15 400 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 205 | 405 | 2 190 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 205 | 1010 | 3 993 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 250 | 350 | 23 090 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 250 | 400 | 3 180 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 250 | 805 | 19 531 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 300 | 605 | 4 780 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 300 | 705 | 25 148 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 300 | 1010 | 23 705 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 350 | 505 | 9 987 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 350 | 700 | 19 108 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 350 | 1010 | 29 380 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 385 | 1110 | 6 860 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 400 | 700 | 8 110 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 405 | 615 | 18 395 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 405 | 805 | 11 160 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 455 | 1110 | 14 640 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 500 | 1010 | 42 901 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 550 | 1110 | 12 099 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 600 | 655 | 26 055 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 150 | 8 690 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 160 | 1 822 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 180 | 2 536 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 200 | 8 453 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 210 | 4 307 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 230 | 506 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 240 | 6 142 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 250 | 7 271 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 280 | 5 436 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 320 | 628 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 340 | 5 770 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 350 | 6 201 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 380 | 6 500 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 450 | 11 882 | |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 250 | 250 | 11 249 |
| Плита | 1.2714 QT | 5хнв | 400 | 400 | 2 690 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 20 | 1010 | 3 969 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 20 | 2050 | 5 157 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 30 | 1010 | 10 888 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 30 | 2050 | 19 986 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 40 | 1010 | 3 623 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 40 | 2050 | 28 854 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 50 | 1010 | 1 032 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 50 | 2050 | 7 668 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 60 | 1010 | 2 108 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 60 | 2050 | 15 591 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 70 | 1010 | 6 354 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 70 | 2050 | 9 877 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 80 | 1010 | 12 958 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 80 | 2050 | 9 560 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 90 | 1010 | 3 130 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 90 | 2050 | 4 635 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 100 | 1010 | 14 178 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 100 | 2050 | 19 599 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 110 | 1010 | 9 837 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 110 | 2050 | 11 349 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 120 | 1010 | 25 693 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 120 | 2050 | 21 801 |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 20 | 3 466 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 25 | 3 106 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 30 | 8 523 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 35 | 631 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 40 | 5 277 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 45 | 1 508 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 55 | 561 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 80 | 526 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 130 | 4 051 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 140 | 4 280 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 160 | 4 517 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 170 | 3 868 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 180 | 4 950 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 190 | 4 864 | |
| Плита | 1.2738 QT | 40х2гнм | 200 | 6 095 | |
| Плита | GRADE A | 6 | 2000 | 235 919 | |
| Плита | GRADE A | 7 | 2000 | 165 110 | |
| Плита | GRADE A | 8 | 2000 | 291 508 | |
| Плита | GRADE A | 9 | 2000 | 2 262 | |
| Плита | GRADE A | 10 | 2000 | 453 303 | |
| Плита | GRADE A | 11 | 2000 | 15 482 | |
| Плита | GRADE A | 12 | 2000 | 128 145 | |
| Плита | GRADE A | 15 | 2000 | 75 981 | |
| Плита | GRADE A | 16 | 2000 | 52 447 | |
| Плита | GRADE A | 18 | 2000 | 7 245 | |
| Плита | GRADE A | 20 | 2000 | 148 432 | |
| Лист | GRADE AH36 | 6 | 2000 | 74 465 | |
| Лист | GRADE AH36 | 8 | 2000 | 21 870 | |
| Лист | GRADE AH36 | 9 | 2000 | 11 706 | |
| Лист | GRADE AH36 | 10 | 2000 | 64 448 | |
| Лист | GRADE AH36 | 15 | 2000 | 23 270 | |
| Круг | 1030 | ст30 | 240 | 2 219 | |
| Круг | 1030 | ст30 | 270 | 5 340 | |
| Круг | 1050 | ст50 | 1100 | 1 201 | |
| Круг | 1050 | ст50 | 1200 | 2 370 | |
| Плита | C45 | ст45 | 30 | 255 | 58 921 |
| Плита | C45 | ст45 | 40 | 255 | 6 634 |
| Плита | C45 | ст45 | 40 | 305 | 127 208 |
| Плита | C45 | ст45 | 40 | 355 | 5 591 |
| Плита | C45 | ст45 | 40 | 505 | 460 874 |
| Плита | C45 | ст45 | 50 | 205 | 6 285 |
| Плита | C45 | ст45 | 50 | 255 | 28 726 |
| Плита | C45 | ст45 | 50 | 305 | 667 |
| Плита | C45 | ст45 | 50 | 355 | 84 055 |
| Плита | C45 | ст45 | 50 | 405 | 59 772 |
| Плита | C45 | ст45 | 50 | 455 | 62 678 |
| Плита | C45 | ст45 | 60 | 305 | 852 |
| Плита | C45 | ст45 | 60 | 355 | 569 |
| Плита | C45 | ст45 | 60 | 405 | 90 011 |
| Плита | C45 | ст45 | 60 | 455 | 3 787 |
| Плита | C45 | ст45 | 60 | 505 | 623 |
| Плита | C45 | ст45 | 70 | 305 | 60 885 |
| Плита | C45 | ст45 | 70 | 355 | 12 440 |
| Плита | C45 | ст45 | 70 | 455 | 92 557 |
| Плита | C45 | ст45 | 80 | 305 | 13 834 |
| Плита | C45 | ст45 | 80 | 355 | 10 266 |
| Плита | C45 | ст45 | 80 | 455 | 38 640 |
| Лист | C45 | ст45 | 30 | 1010 | 16 345 |
| Лист | C45 | ст45 | 30 | 1510 | 8 778 |
| Лист | C45 | ст45 | 50 | 1510 | 64 398 |
| Лист | C45 | ст45 | 60 | 1510 | 89 220 |
| Лист | C45 | ст45 | 60 | 2010 | 5 792 |
| Лист | C45 | ст45 | 90 | 1510 | 6 089 |
| Лист | C45 | ст45 | 110 | 1010 | 5 542 |
| Лист | C45 | ст45 | 120 | 1010 | 6 330 |
| Лист | C45 | ст45 | 130 | 1010 | 25 900 |
| Лист | C45 | ст45 | 140 | 1010 | 20 770 |
| Лист | C45 | ст45 | 150 | 1510 | 11 030 |
| Лист | C45 | ст45 | 160 | 1010 | 7 909 |
| Лист | C45 | ст45 | 160 | 1510 | 11 770 |
| Лист | C45 | ст45 | 170 | 1010 | 33 590 |
| Лист | C45 | ст45 | 180 | 1010 | 8 845 |
| Лист | C45 | ст45 | 180 | 1510 | 13 230 |
| Круг | C45 | ст45 | 160 | 1 377 | |
| Круг | C45 | ст45 | 170 | 5 936 | |
| Круг | C45 | ст45 | 180 | 3 147 | |
| Круг | C45 | ст45 | 190 | 16 086 | |
| Круг | C45 | ст45 | 210 | 3 589 | |
| Круг | C45 | ст45 | 250 | 1 902 | |
| Круг | C45 | ст45 | 270 | 7 111 | |
| Круг | C45 | ст45 | 270 | 16 684 | |
| Круг | C45 | ст45 | 280 | 11 461 | |
| Круг | C45 | ст45 | 280 | 22 398 | |
| Круг | C45 | ст45 | 290 | 27 811 | |
| Круг | C45 | ст45 | 290 | 30 590 | |
| Круг | C45 | ст45 | 300 | 1 513 | |
| Круг | C45 | ст45 | 300 | 40 059 | |
| Круг | C45 | ст45 | 310 | 30 423 | |
| Круг | C45 | ст45 | 320 | 28 308 | |
| Круг | C45 | ст45 | 330 | 37 112 | |
| Круг | C45 | ст45 | 340 | 17 776 | |
| Круг | C45 | ст45 | 350 | 40 726 | |
| Круг | C45 | ст45 | 360 | 57 609 | |
| Круг | C45 | ст45 | 370 | 15 576 | |
| Круг | C45 | ст45 | 380 | 37 120 | |
| Круг | C45 | ст45 | 400 | 34 366 | |
| Круг | C45 | ст45 | 410 | 27 588 | |
| Круг | C45 | ст45 | 420 | 39 018 | |
| Круг | C45 | ст45 | 430 | 33 709 | |
| Круг | C45 | ст45 | 450 | 29 232 | |
| Круг | C45 | ст45 | 480 | 16 056 | |
| Круг | C45 | ст45 | 500 | 3 130 | |
| Круг | C45 | ст45 | 570 | 859 | |
| Круг | C45 | ст45 | 600 | 9 452 | |
| Круг | C45 | ст45 | 650 | 29 863 | |
| Круг | C45 | ст45 | 700 | 33 613 | |
| Круг | C45 | ст45 | 710 | 19 745 | |
| Круг | C45 | ст45 | 740 | 615 | |
| Круг | C45 | ст45 | 750 | 5 635 | |
| Круг | C45 | ст45 | 760 | 1 784 | |
| Круг | C45 | ст45 | 800 | 5 513 | |
| Круг | C45 | ст45 | 850 | 12 842 | |
| Круг | C45 | ст45 | 900 | 19 154 | |
| Квадрат | C45 | ст45 | 180 | 180 | 5 504 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 200 | 200 | 28 152 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 210 | 210 | 8 245 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 220 | 220 | 10 314 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 240 | 240 | 9 960 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 280 | 280 | 7 795 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 310 | 310 | 16 225 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 320 | 320 | 645 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 350 | 350 | 19 854 |
| Квадрат | C45 | ст45 | 410 | 410 | 8 100 |
| Круг | S355 | 17г1с | 150 | 1 770 | |
| Круг | S355 | 17г1с | 250 | 944 | |
| Круг | S355 | 17г1с | 260 | 2 082 | |
| Круг | S355 | 17г1с | 400 | 1 052 | |
| Круг | S355 | 17г1с | 410 | 1 899 | |
| Круг | S355 | 17г1с | 420 | 1 550 | |
| Круг | S355 | 17г1с | 450 | 2 085 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 20 | 10 684 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 25 | 14 749 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 30 | 27 025 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 35 | 30 727 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 40 | 22 936 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 50 | 11 146 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 55 | 4 864 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 60 | 766 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 65 | 630 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 70 | 1 367 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 80 | 1 246 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 95 | 13 062 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 100 | 31 902 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 120 | 4 598 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 130 | 7 122 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 160 | 4 827 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 170 | 2 028 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 180 | 551 | |
| Круг | 16MnCr5 | 18хг | 220 | 1 410 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 60 | 1 361 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 75 | 9 344 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 80 | 2 660 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 90 | 566 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 95 | 7 806 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 100 | 9 690 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 120 | 518 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 190 | 3 060 | |
| Круг | 20MnCr5 | 18хг | 200 | 1 155 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 20 | 890 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 25 | 7 921 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 30 | 5 514 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 35 | 2 449 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 65 | 600 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 70 | 543 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 110 | 918 | |
| Круг | 42CrMo4 | 38хм | 145 | 8 949 | |
